Dom bez garażu z tarasem B18


Budynek nr 18 Dom bez garażu z tarasem
Dwie kondygnacje
Taras 35,94
Ogród 161,78 m2
Powierzchnia użytkowa 101,60 m2
Powierzchnia przynależna 7,48 m2
Powierzchnia nieużytkowa 10,28 m2
Powierzchnia całkowita 119,28 m2
Cena
811 104 zł
6800 zł / m²*
*Nie jest to oferta sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.
Zestawienie powierzchni:
1 | Wiatrołap | 2,21 m2 |
2 | Komunikacja | 3,79 m2 |
3 | Salon + Jadalnia + kuchnia | 31,16 m2 |
4 | Pokój | 9,18 m2 |
5 | Klatka schodowa | 5,12 m2 |
6 | Łazienka | 1,43 m2 |
7 | Kotłownia/pralnia/garderoba | 4,36 m2 |
8 | Komunikacja | 4,68 m2 |
9 | Sypialnia | 11,30 m2 |
10 | Łazienka | 6,60 m2 |
11 | Sypialnia | 11,59 m2 |
12 | Pokój | 9,18 m2 |
13 | Klatka schodowa | 5,08 m2 |
14 | Garderoba | 6,12 m2 |
15 | Przestrzeń do aranżacji | 7,48 m2 |
Suma powierzchni | 119,28 m2 | |
16 | Taras | 35,94 m2 |


