Wybór nieruchomości
Wybierz miejsce dla siebie
Marzysz o wyjątkowym mieszkaniu lub domu, który połączy spokój z nowoczesnością, a jednocześnie zapewni dostęp do miejskiej infrastruktury? Mamy dla Ciebie do wyboru domy, penthousy, mieszkania z ogródkiem bądź komórką lokatorską oraz lokale, wybierz coś dla siebie!
Dom bez garażu z poddaszem B24
Powierzchnia: 165,46 m²
Dom z garażem i tarasem B23
Powierzchnia: 119,99 m²
Mieszkanie na piętrze z poddaszem B22M2
Powierzchnia: 116,60 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B22M1
Powierzchnia: 49,63 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B21M2
Powierzchnia: 87,22 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B21M1
Powierzchnia: 49,54 m²
Mieszkanie na piętrze z poddaszem B20M2
Powierzchnia: 116,60 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B20M1
Powierzchnia: 49,63 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B19M2
Powierzchnia: 87,22 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B19M1
Powierzchnia: 49,54 m²
Dom bez garażu z tarasem B18
Powierzchnia: 119,28 m²
Dom z garażem i poddaszem B17
Powierzchnia: 163,75 m²
Mieszkanie na piętrze z antresolą B16M2
Powierzchnia: 90,98 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B16M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B15M2
Powierzchnia: 87,63 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B15M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z antresolą B14M2
Powierzchnia: 90,98 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B14M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B13M2
Powierzchnia: 87,63 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B13M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B12M2
Powierzchnia: 87,63 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B12M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z antresolą B11M2
Powierzchnia: 90,98 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B11M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B10M2
Powierzchnia: 87,63 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B10M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z antresolą B9M2
Powierzchnia: 90,98 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B9M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B8M2
Powierzchnia: 87,61 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B8M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z poddaszem B7M2
Powierzchnia: 115,36 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B7M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B6M2
Powierzchnia: 87,61 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B6M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie na piętrze z poddaszem B5M2
Powierzchnia: 115,36 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B5M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z poddaszem B4M2
Powierzchnia: 115,36 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B4M1
Powierzchnia: 49,16 m²
Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master B3M2
Powierzchnia: 87,61 m²
Mieszkanie na parterze z ogrodem B3M1
Powierzchnia: 49,07 m²
Mieszkanie Penthouse B2M1
Powierzchnia: 144,21 m²
Lokal Usługowy z ogrodem B2U1
Powierzchnia: 54,06 m²
Mieszkanie Penthouse B1M1
Powierzchnia: 144,21 m²
Lokal Usługowy B1 U1
Powierzchnia: 54,06 m²
Budowa osiedla oraz sprzedaż zostały podzielone na etapy.
Obecnie w sprzedaży dostępne są mieszkania z pierwszego etapu. Po zakończeniu realizacji etapu pierwszego, sukcesywnie będą udostępniane mieszkania zaplanowane na drugi, trzeci i czwarty, ostatni etap budowy. W tabeli poniżej zaznaczono mieszkania wraz z ich dostępnością według etapu.
Planowany termin oddania mieszkań z pierwszego etapu to połowa roku 2026.
Mapa zagospodarowania terenu- kliknij i zobacz
Mieszkania na parterze
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B3 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 109,71 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap IV | |
B4 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 63,14 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap IV | |
B5 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 57,07 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 418 028 zł |
B6 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 104,39 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 427 281 zł |
B7 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 93,70 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 428 028 zł |
B8 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 73,45 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 427 281 zł |
B9 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 49,63 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 408 028 zł |
B10 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 73,74 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 427 281 zł |
B11 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 74,04 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B12 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 48,64 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B13 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 58,73 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B14 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 56,59 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B15 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,07 m² | 54,36 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B16 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,16 m² | 55,91 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B19 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,54 m² | 33,78 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B20 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,63 m² | 54,41 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B21 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,54 m² | 48,24 m² | nie | 3 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B22 M1 | Mieszkanie na parterze z ogrodem | 49,63 m² | 130,49 m² | nie | 3 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap II |
Mieszkania na piętrze
Z antresolą
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B9 M2 | Mieszkanie na piętrze z antresolą | 90,98 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 643 860 zł |
B11 M2 | Mieszkanie na piętrze z antresolą | 90,98 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B14 M2 | Mieszkanie na piętrze z antresolą | 90,98 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B16 M2 | Mieszkanie na piętrze z antresolą | 90,98 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III |
Z tarasem i sypialnią master
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B3 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,61 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap IV | |
B6 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,61 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 664 075 zł |
B8 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,61 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 664 075 zł |
B10 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,63 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 664 075 zł |
B12 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,63 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B13 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,63 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B15 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,63 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 19,77 m² | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap III | |
B19 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,22 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 20,79 m² | 2 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B21 M2 | Mieszkanie na piętrze z tarasem i sypialnią master | 87,22 m² | komórka lokatorska za dopłatą | 20,79 m² | 2 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II |
Z poddaszem
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B4 M2 | Mieszkanie na piętrze z poddaszem | 115,36 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap IV | |
B5 M2 | Mieszkanie na piętrze z poddaszem | 115,36 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 676 088 zł |
B7 M2 | Mieszkanie na piętrze z poddaszem | 115,36 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 676 088 zł |
B20 M2 | Mieszkanie na piętrze z poddaszem | 116,60 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II | |
B22 M2 | Mieszkanie na piętrze z poddaszem | 116,60 m² | komórka lokatorska za dopłatą | nie | 3 – 4 | Sprawdź | Wkrótce | Etap II |
Domy
Z garażem i tarasem
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B23 | Dom z garażem i tarasem | 119,99 m² | 137,05 m² | 34,55 m² | 4 – 5 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap IV | 815 932 zł |
Z garażem i poddaszem
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap Budowy | Cena |
B17 | Dom z garażem i poddaszem | 163,75 m² | 89,07 m² | nie | 5-6 | Sprawdź | Tak | Etap III | 867 875 zł |
Bez garażu z tarasem
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B18 | Dom bez garażu z tarasem | 119,28 m² | 161,78 m² | 35,94 m² | 6 | Sprawdź | Tak | Etap III | 811 104 zł |
Bez garażu z poddaszem
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B24 | Dom bez garażu z poddaszem | 165,46 m² | 238,28 m² | nie | 5 – 6 | Sprawdź | Rezerwacja | Etap IV | 876 938 zł |
Penthousy
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B1 M1 | Penthouse | 144,21 m² | nie | nie | 2 – 3 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 872 250 zł |
B2 M1 | Penthouse | 144,21 m² | nie | nie | 2 – 3 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 872 250 zł |
Lokale usługowe
Numer | Typ mieszkania | Pow. całkowita | Ogródek | Taras | Pokoje | Szczegóły | Dostępność | Etap budowy | Cena |
B1 U1 | Lokal usługowy | 54,06 m² | 131,13 m² | nie | 1 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 479 000 zł |
B2 U2 | Lokal usługowy | 54,06 m² | 122,88 m² | nie | 1 | Sprawdź | Tak | Etap I Oddanie połowa roku 2026 | 479 000 zł |
Kontakt
Porozmawiajmy
Masz pytania, a może chcesz wyznaczyć termin na oglądanie inwestycji? Zadzwoń, a z pewnością Ci pomożemy.